Гидроцилиндр 2 ПТС-4М
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Гидроцилиндр 2 ПТС-4М
| Технические характеристики | |
| Обозначение | 2 ПТС-4М |
| Аналоги сторонних производителей | ГЦТ 1-3-16-1300 / ЦГС.16.С.С.75.95.117-1300 / 145.860302301М / КГЦ 140.3-120-1280 / ЦГП1-95.М / 887-8603010.000 |
| Грузоподъемность (т) | 10 |
| Общий ход (мм) | 1300 |
| Количество штоков | 3 |
| Диаметр штоков (мм) | 117/95/75 |
| Тип установки | Подкузовная |
| Используется на моделях | 2 ПТС 4 / ПТС |
| Регламентируемое гидравлическое масло | И20А ГОСТ20799-88 лето / И12А ГОСТ20799-88 зима |
| Рабочее давление (МПа) | 16 |
| Вес (кг) | 45 |
