Полуприцеп самосвальный Тонар–95892 (33 м3)
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Полуприцеп самосвальный Тонар–95892 (33 м3)
| КУЗОВ | ШАССИ |
| Материал: Высокопрочная сталь | 3-хосное |
| Толщина: Дно — 5 мм, Стенки — 4 мм | Оси Тонар с барабанными тормозами, с максимальной нагрузкой 13000 кг на ось |
| Цвет: Синий RAL5005 | Межосевое расстояние 1310 мм |
| Тент, сворачивающийся в рулон на бок | Подвеска: Пневматическая, рычажная |
| Кузов оснащён стабилизаторами, предотвращающими поперечное смещение | Подъёмные оси: 1-я, автоматическое поднятие/опускание |
| Алюминиевая смотровая площадка | Задний противоподкатный брус: стальной, откидной |
|
|
|
| КОЛЁСА | Гидравлическая система |
| Шины: 385/65 R22.5 Continental 5т. | Одноконтурная, Гидроцилиндр Penta (Италия) |
| Диски: Стальные 11,75×22,5 |
|
| Ошиновка односкатная | Пневматическая система |
| Количество колёс: 6+1 запасное | Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески |
| Тормозная система |
|
| Производитель | Wabco |
| Пневмосистема | Wabco EBS последнего поколения (TEBS-E) с ручным механическим управлением поднятия/опускания пневмоподвески |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Рабочая тормозная система | С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа. |
| Стояночная тормозная система | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления. |
| Аварийная тормозная система | Механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс. |
|
|
|
| Элекстросистема |
|
| Напряжение | 24В |
| Подключение |
2 розетки электрические 7-контактные
1 розетка ABS 15-контактная |
|
|
— задние огни в комплекте с сигналом заднего хода, противотуманной фарой, указателями поворота и отражателями света
— освещение номерного знака — габаритные огни |
| Дополнительно | щиты отражателей света |
|
|
|
| Окраска |
|
|
|
Все стальные элементы перед окраской проходят дробеструйную обработку |
|
|
Два слоя грунта |
|
|
Краска двухкомпонентная |
|
|
Возможна окраска кузова в любой цвет по желанию заказчика |
|
|
|
| Дополнительное оборудование |
|
|
|
Рукомойник |
|
|
Противооткатные упоры: пластиковые, 160 мм, 2шт |
|
|
Кронштейн запасного колеса |
|
|
Запасное колесо |
|
|
Буксировочные крюки |
|
|
|
|
|
|
| ГАРАНТИЯ |
|
| 3 года без учёта пробега при условии обслуживании на сервисных станциях ООО МЗ «ТОНАР». | |
|
|
|
| Условия поставки |
|
| Самовывоз | Московская область, Орехово-Зуевский район, д Губино, ул.1-ая Ленинская, д.76а |
| Оформление документов | Московская область, Орехово-Зуевский район, д.Ожерелки, д.2а |
|
|
|
|
ЦЕНА розничная
(в т.ч. НДС 20%) |
2 250 000 руб. |
|
|
|
| Срок поставки |
|
|
|
|
| Условие оплаты * |
|
| Из наличия | 100% |
| Под заказ |
|
| Технические характеристики: | |
|
|
|
| Объем грузового отсека | 33 м3 |
| Масса полуприцепа (прицепа) в снаряженном состоянии | 9000 кг |
| Полная масса по ПТС | 37500 кг |
| *Технически допустимая полная масса | 59000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 10500 кг |
| *Технически допустимая нагрузка на ССУ | 18250 кг |
| Нагрузка на оси | 27000 кг |
| *технически допустимая нагрузка на оси | 39000 кг |
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства) | 1200 мм — 1350 мм |
| Длина | 11096 мм |
| Ширина | 2550 мм |
| Высота | 3360 мм |
| Сцепной шкворень | 2 дюйма (3,5 дюйма) |

